2023.9月 | 動き | お金の動き | 金額 |
【9月いっぱい、クラファン後半戦でいっぱいいっぱい】 | |||
6(水) | VOICE AND VOTEさんとの コラボオンラインイベント | ||
12(火) | 未来サミットを考える勉強会 | ||
13(水) | ガソリン代 | 2,164 | |
15(金) | クラウドファンディング シェアまつり | ||
16(土) | リニア新幹線・大井川の水を守る62万人行動/村野さん コラボオンラインイベント | ||
17(日) | ワタシのミライ用 チラシ印刷代 | 6,160 | |
18(月) | ワタシのミライ @東京・代々木公園 参加 | ||
フューチャーデザインオンライン 体験会 | |||
19(火) | 資料書籍代:街路樹は問いかける 温暖化に負けない緑のインフラ | 931 | |
資料書籍代:いかにして超感覚的認識を獲得するか | 1,080 | ||
9/23CALL4イベント参加費 | 1,500 | ||
20(水) | 海を想う〜汚染水(アルプス処理水)が流された世界で対話する オンライン | ||
21(木) | エックスサーバー 更新料 | 13,200 | |
22(金) | 経産省GX説明対話会出席@大阪 参加 | 駐車代 | 1,600 |
クラウドファンディング シェアまつり | PC用コネクタ | 9,380 | |
駐車代 | 1,600 | ||
高速代(大山崎→名神吹田→大原野) | 1,600 | ||
23(土) | CALL4主催シンポジウム@京都 参加 | 駐車代 | 1,100 |
24(日) | 10/22どっさりラボ 参加費 | 3,850 | |
資料書籍代:公共善エコノミー | 2,860 | ||
25(月) | 研修費(サステナビリティダイアログ・みまもりのもり) | 38,500 | |
26(火) | 焚き火対話会 オンライン | ||
29(金) | 地方議員向けクローズド勉強会 | 研修費(『それでも、対話をはじめよう』発売記念イベント) | 2,000 |
クラウドファンディング・シェアまつり | |||
30(土) | クラウドファンディング クロージングライブ | ガソリン代 | 3,781 |
STREAMYARD利用料 | 3,820 |
0 Likes . 0 Dislikes
.
.