| 2023.10月 | 動き | お金の動き | 金額 |
| 3(火) | 京都スーパーマーケットプラ包装調査に参加 | 10/25ローカルイニシアチブネットワーク 参加費 | 1,000 |
| 書籍代:政策立案の技法 | 3,094 | ||
| 4(水) | 10/20フェリー代(舞鶴→小樽) | 42,900 | |
| 5(木) | 2050脱炭素シナリオ〜自然エネルギー100%の未来を考える 参加 | ||
| 若者世代へのインタビュー | |||
| 7(土) | 京都気候マーチ参加 | ||
| 若者世代へのインタビュー | |||
| 9(月) | ガソリン代 | 2,432 | |
| 10(火) | 京都気候変動チームミーティング | ||
| 11(水) | 対面ミーティング@京都 | 駐車代 | 700 |
| 12(木) | 研修:環境文明セミナー参加 | 未来世代法チラシ印刷代 | 3,020 |
| きら名刺印刷代 | 1,190 | ||
| 14(土) | アリスウォータース来日記念講演参加@滋賀 | 駐車代 | 900 |
| 私がつくる京都 ミーティング参加 | |||
| 15(日) | オフグリッド小屋見学会 参加@京都 | 北海道・関東出張手土産5件分 | 4,860 |
| 16(月) | 未来サミット勉強会参加 | ||
| 17(火) | 高槻市民測定所訪問 | ||
| 未来世代都市宣言を考える対話会 | |||
| 19(木) | 書籍:万物の黎明 | 5,301 | |
| 20(金) | 国民発議 MTG | ガソリン代 | 3,356 |
| フェリー乗船のため舞鶴へ移動(舞鶴→北海道) | 高速代(京都→舞鶴) | 2,210 | |
| 22(日) | どっさりラボ参加@北海道議会 | ||
| 23(日) | 北海道寿都町訪問 | ガソリン代 | 2,573 |
| 24(月) | フェリー乗船(北海道苫小牧→茨城・大洗) | フェリー代 | 31,300 |
| 25(水) | ローカルイニシアチブネットワーク@東京杉並区 出席 | 駐車代 | 1,300 |
| ガソリン代 | 2,628 | ||
| 高速代(大洗→杉並) | 3,390 | ||
| 26(木) | 研修:気候市民会議(三上先生) | ガソリン代 | 2,378 |
| 駐車代 | 1,500 | ||
| 手土産 | 1,500 | ||
| 高速代(八王子→高井戸) | 360 | ||
| 27(金) | 森美術館「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」鑑賞 | 駐車代(六本木ヒルズ) | 900 |
| 高速代(八王子→高井戸) | 520 | ||
| 研修:みまもりのもり 参加 | 高速代(国立府中→八王子) | 270 | |
| 28(土) | 高速代(横浜青葉→横浜町田) | 230 | |
| 29(日) | 研修:ゼロエミよこはま歌川先生講座参加 | 駐車代 | 440 |
| 戸塚駅・山崎議員訪問 | 駐車代 | 1,200 | |
| 研修:どっさりラボオンライン | 高速代(横浜町田→横浜青葉) | 230 | |
| 30(月) | 焚き火対話会 | 高速代(横浜町田→東京) | 480 |
| 31(火) | グラスルーツ監査役会議 | 駐車代(品川) | 1,600 |
| 山形県遊佐町少年議会へのインタビュー | 高速代(千葉) | 630 | |
| 高速代(横浜町田→東京) | 480 | ||
| 書籍代:ウェールビーイングな社会をつくる | 1,609 |
0 Likes . 0 Dislikes
.
.





